专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1096%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960-962期 | 小 | 0960期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 大 | 0946期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0945期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0944期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0923期 6连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0922期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0918期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0900期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 大 | 0895期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 大 | 0890期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 大 | 0884期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 大 | 0883期 | 4,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。